SALDUS SPORTA KOMPLEKSĀ
1 | SPORTA KOMPLEKSS | ||
---|---|---|---|
1.1. | Tenisa laukuma īre bez inventāra | Stunda | 5.00 |
1.2. | Tenisa laukuma īre bez inventāra- abonements | 10 reizes | 40.00 |
1.3. | Tenisa inventāra noma | Stunda | 1.50 |
1.4. | Galda tenisa nodarbība (1 personai) | Stunda | 2.00 |
1.5. | Galda tenisa nodarbību abonements | 10 reizes | 15.00 |
1.6. | Vieglatlētikas skrejceļa īre individuālam apmeklējumam | Stunda | 2.00 |
1.7. | Vieglatlētikas skrejceļa apmeklējums grupai (sākot no 5 cilvēkiem) | Stunda | 15.00 |
1.8. | Basketbola laukuma apmeklējums individuāli | Stunda | 3.00 |
1.9. | Basketbola laukuma īre sportiskām aktivitātēm | Stunda | 20.00 |
1.10. | Basketbola laukuma īre ar sportu nesaistītām aktivitātēm | Stunda | 50.00 |
1.11. | Skvoša zāle | Stunda | 4.00 |
1.12. | Skvoša inventāra komplekta noma (rakete un bumbiņa) | Stunda | 1.50 |
1.13. | Trenažieru zāles apmeklējums (1 personai) | 1 reize | 4.00 |
1.14. | Abonements trenažieru zālē | 10 reizes | 30.00 |
1.15. | Trenažieru zāles noma | Stunda | 40.00 |
1.16. | Aerobikas zāles īre | Stunda | 15.00 |
1.17. | Konferenču zāles īre | Stunda | 20.00 |
1.18. | Dušu un ģērbtuvju izmantošana (1 personai) | 1 reize | 2.00 |
1.19. | BK Saldus spēles apmeklējums | Persona | 1.00 |
2 | STADIONS | ||
---|---|---|---|
2.1. | Pus futbola laukums t.sk. ģērbtuve ar dušu (treniņš) | Stunda | 40.00 |
2.2. | Pus futbola laukums t.sk. ģērbtuve ar dušu (spēle) | Stunda | 60.00 |
2.3. | Viss futbola laukums t.sk. ģērbtuve ar dušu (treniņš) | Stunda | 90.00 |
2.4. | Viss futbola laukums t.sk. ģērbtuve ar dušu (spēle) | Stunda | 120.00 |
2.5. | Stadions sacensībām t.sk. ģērbtuves ar dušu un inventāru | Stunda | 200.00 |
2.6. | Stadions komercpasākumiem un citiem pasākumiem t.sk. ģērbtuves ar dušu un inventāru | Stunda | 300.00 |
3 | VIESNĪCA (sportistiem, sporta pasākumu nodrošināšanai) | ||
---|---|---|---|
3.1. | Gultasvieta 2-vietīgā, 6-vietīgā, 8-vietīgā numurā | Nakts | 15.00 |
3.2. | Viesnīcas vienvietīgs numurs | Numurs/nakts | 25.00 |
3.3. | Viesnīcas Lukss numurs (divvietīgs ar vienu divvietīgu gultu) | Numurs/ nakts | 45.00 |
3.4. | Viesnīcas divvietīgs numurs (pielāgots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) | Numurs/ nakts | 40.00 |
3.5. | Viesnīcas divvietīgs numurs (pielāgots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) | Gultasvieta/nakts | 20.00 |
3.6. | Pirts izmantošana viesnīcas klientiem | Stunda | 15.00 |
Atvieglojumi noteiktajiem maksas pakalpojumiem šādām personām:
Nr.p.k. | Pakalpojums, personas | Atlaide |
---|---|---|
1. | Personām ar invaliditāti un pensionāriem, kas izmanto aerobikas, skvoša, trenažieru, basketbola zāles, skvoša inventāra komplektu, galda tenisu un tā inventāru, publisko slidotavu un tās inventāru | 100% |
2. | Uz BK “Saldus” basketbola spēlēm pensionāriem, personām ar invaliditāti, bērniem līdz 7 gadu vecumam | 100% |
3. | Viesnīcas pakalpojumu izmantošana personām ar invaliditāti | 50% |
4. | Visi maksas pakalpojumi bērniem līdz 7 gadu vecumam | 100% |
5. | Visi maksas pakalpojumi bērniem no 8 līdz 16 gadu vecumam (vecāku pavadībā) | 50% |
6. | Maksas pakalpojumi Nr.1.4., 1.6., 1.8., 1.13. daudzbērnu ģimenēm | 100% |
SALDUS PELDBASEINĀ
1. | PELDBASEINA APMEKLĒJUMS AR SAUNU | ||
---|---|---|---|
1.1. | Pieaugušajiem | 45 minūtes | 7.00 |
1.2. | Jauniešiem līdz 18 gadu vecumam, studentiem, pensionāriem, personām ar invaliditāti | 45 minūtes | 5.00 |
1.3. | Ģimenes komplekts (2 pieaugušie, 1 un vairāk bērni) | 45 minūtes | 15.00 |
1.4. | Abonements pieaugušajiem (1 mēnesim) | Apmeklējumu skaits neierobežots | 60.00 |
1.5. | Abonements pieaugušajiem | 10 reizes x 45 minūtes | 50.00 |
1.6. | Abonements jauniešiem līdz 18 gadu vecumam, studentiem, pensionāriem, personām ar invaliditāti | 10 reizes x 45 minūtes | 30.00 |
1.7. | Mazais baseins (iestādēm, organizācijām) | 60 minūtes | 120.00 |
1.8. | Lielais baseins (iestādēm, organizācijām) | 60 minūtes | 250.00 |
1.9. | Lielā baseina 1 celiņš (iestādēm, organizācijām) | 60 minūtes | 70.00 |
Atvieglojumi noteiktajiem maksas pakalpojumiem šādām personām:
Nr.p.k. | Pakalpojums, personas | Atlaide |
---|---|---|
1. | Visi maksas pakalpojumi bērniem līdz 7 gadu vecumam | 100% |
2. | Visi maksas pakalpojumi bērniem no 8 līdz 16 gadu vecumam (vecāku pavadībā) | 50% |
3. | Maksas pakalpojumi Nr. 1.1., 1.2. daudzbērnu ģimenēm | 100% |
BROCĒNU SPORTA CENTRĀ
1. | LEDUS HALLE | ||
---|---|---|---|
1.1. | Ledus laukuma īre t.sk. viena ģērbtuve | Stunda | 170.00 |
1.2. | Publiskās slidotavas apmeklējums jauniešiem līdz 18 gadu vecumam, studentiem | Stunda | 3.00 |
1.3. | Publiskās slidotavas apmeklējums | Stunda | 4.00 |
1.4. | Publiskās slidotavas ģimenes apmeklējums (minimums 3 personas) | Stunda | 8.00 |
1.5. | Hokejs – slidošana ar nūju (1 personai) | Stunda | 8.00 |
1.6. | Slidu pāra noma | Stunda | 3.00 |
1.7. | Ķiveres noma (bērniem līdz 7 gadu vecumam bez maksas) | Stunda | 2.00 |
1.8. | Lietota slidu pāra asināšana | 1 pāris | 3.00 |
1.9. | Jauna slidu pāra asināšana | 1 pāris | 5.00 |
1.10. | Žāvētavas noma | Stunda | 10.00 |
1.11. | Papildus ģērbtuves noma | Stunda | 10.00 |
2. | SPORTA ZĀLE | ||
---|---|---|---|
2.1. | Basketbola zāles apmeklējums individuāli | Stunda | 3.00 |
2.2. | Basketbola laukuma īre sportiskām aktivitātēm | Stunda | 20.00 |
2.3. | Trenažieru zāles apmeklējums (1 personai) | 1 reize | 3.50 |
2.4. | Trenažieru zāles noma | Stunda | 40.00 |
2.5. | Abonements trenažieru zālei | 10 reizes | 25.00 |
3. | STADIONS | ||
---|---|---|---|
3.1. | Pus futbola laukums t.sk. ģērbtuve ar dušu (treniņš) | 1 stunda | 40.00 |
3.2. | Pus futbola laukums t.sk. ģērbtuve ar dušu (spēle) | 1 stunda | 60.00 |
3.3. | Viss futbola laukums t.sk. ģērbtuve ar dušu (treniņš) | 1 stunda | 90.00 |
3.4. | Viss futbola laukums t.sk. ģērbtuve ar dušu (spēle) | 1 stunda | 120.00 |
3.5. | Stadions sacensībām t.sk. ģērbtuves ar dušu un inventāru | 1 stunda | 200.00 |
4. | VIESNĪCA | ||
---|---|---|---|
4.1. | Lux numurs (2 personas) | Numurs/nakts | 45.00 |
4.2. | Puslukss numurs (2 personas) | Numurs/nakts | 36.00 |
4.3. | Gultas vieta | Nakts | 15.00 |
Atvieglojumi noteiktajiem maksas pakalpojumiem šādām personām:
Nr.p.k. | Pakalpojums, personas | Atlaide |
---|---|---|
1. | Personām ar invaliditāti un pensionāriem, kas izmanto trenažieru, basketbola zāli, publisko slidotavu un tās inventāru | 100% |
2. | Viesnīcas pakalpojumu izmantošana personām ar invaliditāti | 50% |
3. | Visi maksas pakalpojumi bērniem līdz 7 gadu vecumam | 100% |
4. | Visi maksas pakalpojumi bērniem no 8 līdz 16 gadu vecumam (vecāku pavadībā) | 50% |
5. | Maksas pakalpojumi Nr. 1.2., 1.3., 2.1., 2.3. daudzbērnu ģimenēm | 100% |
6. | Maksas pakalpojumiem Nr.4.1., 4.2., 4.3., ja uzturēšanās naktsmītnē, ilgāka par 3 diennaktīm | 30% |